- 商品名
- "すぐに使える顧客満足調査の進め方―13のステップでお客様の心を数値化する"
- マーチャント名
- アマゾン
- カテゴリー
- 単行本
| 画像 | ![]() | |
| セールスランキング | 39899 | |
| クリエイター | 三枝 利隆 | |
| カテゴリー | 単行本 | |
| ISBN | 9784820118794 | |
| 定価(円) | \1620(円) | |
| プラットフォーム | ||
| 商品型番 | ||
| 商品グループ | Book | |
| メーカー | 生産性出版 | |
| サイズ | 2.21*21.006*15.011*0.322 | |
| 発売日 | 2008-01 | |
| 価格(新品) | \1620 | 出品者数(1) |
| 価格(中古) | \999 | 出品者数(8) |
| 価格(コレクター) | \1499 | 出品者数(1) |
