- 商品名
- "Say It With Charts: The Executive’s Guide to Visual Communication"
- マーチャント名
- アマゾン
- カテゴリー
- ハードカバー
| 画像 | ![]() | |
| セールスランキング | 26429 | |
| クリエイター | Gene Zelazny | |
| カテゴリー | ハードカバー | |
| UPC | 639785326113 | |
| 定価(円) | \6190(円) | |
| プラットフォーム | ||
| 商品型番 | 9780071369978 | |
| 商品グループ | Book | |
| メーカー | McGraw-Hill Education | |
| サイズ | 0*0*0*0 | |
| 発売日 | 2001-02-22 | |
| 価格(新品) | \4054 | 出品者数(10) |
| 価格(中古) | \1128 | 出品者数(9) |
| 価格(コレクター) | \0 | 出品者数(0) |
